Finances
MINISTER OF FINANCE
Total reçu
214 068 619 $
Villes
21
Années
2012–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Nanaimo | 73 735 302 $ |
| Prince George | 58 831 925 $ |
| Burnaby | 20 502 959 $ |
| West Kelowna | 15 770 674 $ |
| North Cowichan | 13 751 331 $ |
| Penticton | 12 727 122 $ |
| Courtenay | 7 614 967 $ |
| Duncan | 2 826 137 $ |
| Port Coquitlam | 1 977 620 $ |
| Port Moody | 1 883 514 $ |
| White Rock | 1 668 021 $ |
| Prince Rupert | 979 841 $ |
| Logan Lake | 571 432 $ |
| Cache Creek | 365 336 $ |
| Pemberton | 360 117 $ |
| Surrey | 176 654 $ |
| Smithers | 93 289 $ |
| Tahsis | 91 804 $ |
| Fraser Lake | 73 054 $ |
| Burns Lake | 34 858 $ |
| North Saanich | 32 663 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.