Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2023 |
|---|---|---|
| MINISTER OF FINANCE | 17.50% | 302 138 $ |
| Receiver General - Payroll | 13.75% | 237 517 $ |
| THOMPSON NICOLA REGIONAL DISTRICT | 10.77% | 185 907 $ |
| VILLAGE OF ASHCROFT | 9.19% | 158 745 $ |
| B.C. Hydro | 8.99% | 155 304 $ |
| MAR- KING VAC TRUCK SERVICE | 6.58% | 113 652 $ |
| MUNICIPAL PENSION FUND | 6.16% | 106 408 $ |
| Associated Electrical Services | 3.53% | 60 894 $ |
| AMECUS CONSULTANT AND CONTRACTING INC | 3.50% | 60 404 $ |
| MIABC | 3.44% | 59 436 $ |
| Central Square Canada Software Inc | 3.37% | 58 187 $ |
| GREAT-WEST LIFE ASSURANCE COMPANY | 2.83% | 48 802 $ |
| CLOUDBURST WATERWORKS SERVICES | 2.56% | 44 142 $ |
| BROGAN FIRE & SAFETY | 2.09% | 36 083 $ |
| CLEAR TECH INDUSTRIES INC | 1.94% | 33 585 $ |
| BDO CANADA LLP | 1.93% | 33 351 $ |
| PETRO CANADA SUPERPASS | 1.87% | 32 379 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2023 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.