Finances
CDW CANADA CORP
Total reçu
11 827 856 $
Villes
36
Années
2013–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2025 |
|---|---|
| Burnaby | 1 050 675 $ |
| Delta | 434 768 $ |
| Langford | 371 813 $ |
| Brossard | 252 695 $ |
| Saint-Sauveur | 205 785 $ |
| Penticton | 180 573 $ |
| Terrebonne | 146 578 $ |
| Laval | 137 970 $ |
| Nanaimo | 135 115 $ |
| Prince George | 128 198 $ |
| Trois-Rivières | 121 603 $ |
| Colwood | 115 309 $ |
| Longueuil | 97 164 $ |
| Kirkland | 79 023 $ |
| Saint-Lazare | 75 000 $ |
| Repentigny | 56 978 $ |
| White Rock | 53 669 $ |
| La Tuque | 49 501 $ |
| Boucherville | 48 742 $ |
| Beloeil | 38 206 $ |
| Saint-Jérôme | 32 915 $ |
| Mont-Tremblant | 29 680 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.