Finances
CDW CANADA CORP
Total reçu
11 827 856 $
Villes
36
Années
2013–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2024 |
|---|---|
| Burnaby | 680 309 $ |
| Port Coquitlam | 189 130 $ |
| Terrebonne | 149 585 $ |
| Laval | 137 967 $ |
| Québec | 121 910 $ |
| Nanaimo | 96 191 $ |
| Prince George | 93 931 $ |
| Pointe-Claire | 68 257 $ |
| Saint-Eustache | 61 680 $ |
| Boucherville | 42 990 $ |
| Dorval | 39 920 $ |
| Kirkland | 37 708 $ |
| Saint-Sauveur | 33 324 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.