Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2024 |
|---|---|---|
| ENTREPRISES G.N.P. INC. | 85.78% | 10 056 569 $ |
| EMCO CORPORATION | 5.12% | 600 000 $ |
| TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. | 3.45% | 404 272 $ |
| LEMIRE & POIRIER INC. | 2.56% | 300 000 $ |
| LES SERVICES EXP INC. | 1.15% | 135 132 $ |
| HOULE H2O | 0.85% | 99 804 $ |
| SERVICE SOLENO INC. | 0.59% | 68 816 $ |
| ANDRE BOUVET LTEE | 0.30% | 35 496 $ |
| PRODUCTION SPEC-TECH INC. | 0.20% | 23 840 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2024 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.