Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2024 |
|---|---|---|
| Groupe Faust 2024 inc. | 60.63% | 619 623 $ |
| D'ARONCO,PINEAU,HÉBERT,VARIN INC. | 7.48% | 76 458 $ |
| LES SERVICES EXP INC. | 6.71% | 68 583 $ |
| les exacavtions michel chartier | 5.96% | 60 864 $ |
| GROUPE QUÉBECO INC. | 5.85% | 59 787 $ |
| TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. | 3.87% | 39 527 $ |
| ESPACE SYMBIOSE ARCHITECTURE INC. | 3.51% | 35 872 $ |
| C. Électrique inc. | 3.30% | 33 776 $ |
| GÉNIPUR ÉLECTRIQUE INC. | 2.69% | 27 537 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2024 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.