Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2025 |
|---|---|---|
| LEGD inc. | 54.30% | 634 756 $ |
| ENTREPRISE M.R.Q. | 10.18% | 118 972 $ |
| TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. | 7.87% | 91 980 $ |
| TERRASSEMENT EXTRAVAGANZA (2013) | 5.64% | 65 881 $ |
| Précicom | 5.00% | 58 504 $ |
| COPICOM SOLUTION INC. | 4.77% | 55 790 $ |
| EXCAVATIONS DENIS DAGENAIS INC. | 4.01% | 46 854 $ |
| POMPACTION INC. | 3.66% | 42 780 $ |
| DGI Experts-conseils inc. | 2.95% | 34 450 $ |
| GBI EXPERTS-CONSEILS INC. | 1.62% | 18 971 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2025 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.