Finances
POMPACTION INC.
Total reçu
2 705 294 $
Villes
14
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Québec | 1 798 310 $ |
| L'Assomption | 167 574 $ |
| Bécancour | 129 412 $ |
| Dollard-Des Ormeaux | 128 212 $ |
| Lavaltrie | 101 317 $ |
| Laval | 85 421 $ |
| Thetford Mines | 50 554 $ |
| Bois-des-Filion | 49 665 $ |
| Oka | 42 780 $ |
| Sainte-Julie | 38 346 $ |
| Shawinigan | 33 360 $ |
| Longueuil | 28 126 $ |
| Sainte-Sophie | 26 501 $ |
| Lac-Mégantic | 25 715 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.