Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2025 |
|---|---|---|
| EXCAVATION DENIS DEMERS INC. | 22.10% | 101 732 $ |
| TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. | 20.27% | 93 326 $ |
| ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC. | 16.00% | 73 667 $ |
| SOLIDel Canada Inc. | 13.07% | 60 189 $ |
| LES ENTREPRISES FLEXI INC. | 5.73% | 26 387 $ |
| ICR Expert inc. | 5.63% | 25 914 $ |
| Artelia Canada inc. | 4.97% | 22 880 $ |
| 9229-1475 QUÉBEC INC. | 3.98% | 18 314 $ |
| Techni-Consultant inc. | 3.60% | 16 556 $ |
| CONSTRUCTION PÉRUSSE INC. | 3.55% | 16 326 $ |
| YVON ROY ENTREPRENEUR ELECTRICIEN (1986) INC. | 1.10% | 5 082 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2025 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.