Finances
VIMAR EQUIPMENT LTD
Total reçu
7 182 906 $
Villes
17
Années
2016–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Smithers | 1 387 224 $ |
| Nanaimo | 1 053 480 $ |
| Campbell River | 905 125 $ |
| Prince Rupert | 825 704 $ |
| Burnaby | 767 424 $ |
| Langford | 675 499 $ |
| North Cowichan | 504 589 $ |
| North Saanich | 400 709 $ |
| Port Moody | 141 039 $ |
| Duncan | 89 728 $ |
| West Kelowna | 68 674 $ |
| Cranbrook | 66 775 $ |
| Penticton | 66 386 $ |
| Port Coquitlam | 65 103 $ |
| Surrey | 62 301 $ |
| Delta | 56 046 $ |
| Colwood | 47 101 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.