Finances
TECHNO FEU INC.
Total reçu
79 986 375 $
Villes
32
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2024 |
|---|---|
| Terrebonne | 2 689 496 $ |
| Saguenay | 2 075 832 $ |
| Beauharnois | 1 923 759 $ |
| Trois-Rivières | 1 619 437 $ |
| Victoriaville | 1 604 136 $ |
| Roberval | 1 097 977 $ |
| Saint-Bonaventure | 115 805 $ |
| Blainville | 84 125 $ |
| La Tuque | 73 584 $ |
| Mascouche | 35 000 $ |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 31 877 $ |
| Saint-Jérôme | 29 443 $ |
| Saint-Charles-Borromée | 25 395 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.