Finances
RECEIVER GENERAL FOR CANADA
Total reçu
778 923 930 $
Villes
22
Années
2010–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Burnaby | 227 978 818 $ |
| Prince George | 218 711 200 $ |
| Surrey | 128 675 212 $ |
| Nanaimo | 74 244 152 $ |
| Port Moody | 26 411 031 $ |
| Port Coquitlam | 25 156 414 $ |
| White Rock | 19 177 608 $ |
| West Kelowna | 17 925 681 $ |
| Cranbrook | 11 668 556 $ |
| Esquimalt | 6 555 841 $ |
| Pemberton | 6 343 412 $ |
| Campbell River | 5 240 933 $ |
| Central Saanich | 3 335 409 $ |
| Duncan | 2 381 052 $ |
| Penticton | 2 234 137 $ |
| Colwood | 1 018 459 $ |
| Clinton | 688 143 $ |
| Langford | 302 555 $ |
| Golden | 267 172 $ |
| North Cowichan | 245 937 $ |
| Lytton | 215 888 $ |
| Squamish | 146 320 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.