Finances
HABITAT SYSTEMS INC.
Total reçu
7 471 828 $
Villes
14
Années
2012–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Nanaimo | 1 182 224 $ |
| Langford | 1 180 404 $ |
| Burnaby | 1 062 124 $ |
| Port Coquitlam | 953 917 $ |
| Port Moody | 823 913 $ |
| Courtenay | 592 375 $ |
| Delta | 582 309 $ |
| Pemberton | 309 689 $ |
| Esquimalt | 193 415 $ |
| White Rock | 138 360 $ |
| Sechelt | 133 538 $ |
| Campbell River | 115 217 $ |
| Surrey | 112 968 $ |
| Squamish | 91 374 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.