Finances
ESRI CANADA LIMITED
Total reçu
16 392 318 $
Villes
39
Années
2010–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Québec | 2 299 500 $ |
| Laval | 2 057 483 $ |
| Prince George | 1 770 241 $ |
| Gatineau | 1 489 395 $ |
| Langford | 996 018 $ |
| Surrey | 840 144 $ |
| Burnaby | 762 334 $ |
| Lévis | 593 204 $ |
| North Cowichan | 543 446 $ |
| Nanaimo | 480 165 $ |
| Longueuil | 461 723 $ |
| Penticton | 420 432 $ |
| Trois-Rivières | 394 468 $ |
| Campbell River | 377 454 $ |
| Granby | 278 263 $ |
| Drummondville | 270 157 $ |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 270 157 $ |
| Cranbrook | 243 749 $ |
| Sherbrooke | 210 973 $ |
| Port Coquitlam | 140 876 $ |
| Delta | 140 454 $ |
| Rivière-du-Loup | 136 935 $ |
| Port Moody | 135 810 $ |
| L'Assomption | 132 946 $ |
| White Rock | 121 924 $ |
| Saguenay | 116 857 $ |
| Mascouche | 99 371 $ |
| West Kelowna | 93 061 $ |
| Matane | 74 596 $ |
| North Saanich | 65 791 $ |
| Rimouski | 62 041 $ |
| Courtenay | 58 117 $ |
| Boisbriand | 45 967 $ |
| Colwood | 43 285 $ |
| Baie-Comeau | 39 827 $ |
| Saint-Eustache | 34 297 $ |
| Shawinigan | 30 975 $ |
| Sechelt | 30 062 $ |
| Thetford Mines | 29 819 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.