Finances
CLEARTECH INDUSTRIES INC.
Total reçu
6 836 399 $
Villes
17
Années
2012–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Nanaimo | 2 154 350 $ |
| North Cowichan | 806 774 $ |
| Burnaby | 650 218 $ |
| Campbell River | 435 039 $ |
| Surrey | 413 740 $ |
| Pemberton | 342 292 $ |
| West Kelowna | 285 064 $ |
| Port Coquitlam | 238 186 $ |
| Prince George | 235 313 $ |
| Sechelt | 212 941 $ |
| White Rock | 195 790 $ |
| Delta | 188 062 $ |
| Cranbrook | 180 851 $ |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 153 321 $ |
| Harrison Hot Springs | 151 598 $ |
| Port Moody | 104 952 $ |
| Squamish | 87 908 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.