Finances
CENTRALSQUARE CANADA SOFTWARE INC.
Total reçu
5 545 001 $
Villes
17
Années
2019–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Nanaimo | 771 703 $ |
| Campbell River | 665 485 $ |
| Surrey | 656 868 $ |
| Burnaby | 525 093 $ |
| Colwood | 420 643 $ |
| Langford | 343 618 $ |
| Prince Rupert | 341 925 $ |
| Port Coquitlam | 336 786 $ |
| White Rock | 332 937 $ |
| Pemberton | 228 322 $ |
| Penticton | 175 934 $ |
| Smithers | 165 971 $ |
| North Saanich | 158 150 $ |
| Prince George | 129 162 $ |
| Duncan | 108 314 $ |
| Sechelt | 95 957 $ |
| West Kelowna | 88 133 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.