Finances
ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.
Total reçu
77 122 664 $
Villes
23
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Donnacona | 23 666 000 $ |
| Québec | 12 279 620 $ |
| La Martre | 10 416 735 $ |
| Lévis | 10 042 879 $ |
| Saint-Henri | 3 679 200 $ |
| Drummondville | 2 620 280 $ |
| Château-Richer | 2 575 440 $ |
| Sherbrooke | 2 484 268 $ |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 2 442 000 $ |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | 2 170 728 $ |
| L'Assomption | 1 292 158 $ |
| Saint-Anselme | 1 194 141 $ |
| Roberval | 947 394 $ |
| Trois-Pistoles | 516 327 $ |
| Potton | 284 940 $ |
| Rimouski | 197 000 $ |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 66 651 $ |
| Saint-Pascal | 51 943 $ |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 45 415 $ |
| Sept-Îles | 44 495 $ |
| Saint-Tite | 40 259 $ |
| Pohénégamook | 32 653 $ |
| Venise-en-Québec | 32 137 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.