Finances
ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.
Total reçu
2 027 416 $
Villes
19
Années
2024–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2025 |
|---|---|
| Terrebonne | 526 077 $ |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 188 594 $ |
| Sainte-Sophie | 123 075 $ |
| Laval | 99 880 $ |
| Saint-Eustache | 93 367 $ |
| Montréal-Est | 84 995 $ |
| Beauharnois | 81 152 $ |
| Lac-Mégantic | 71 805 $ |
| Varennes | 54 755 $ |
| La Conception | 53 297 $ |
| Val-d'Or | 44 928 $ |
| Bromont | 32 840 $ |
| Saint-Georges | 27 911 $ |
| Pont-Rouge | 25 269 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.