Finances
ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.
Total reçu
2 027 416 $
Villes
19
Années
2024–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Terrebonne | 526 077 $ |
| Sainte-Sophie | 208 078 $ |
| Laval | 190 779 $ |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 188 594 $ |
| Longueuil | 179 009 $ |
| Saint-Eustache | 93 367 $ |
| Montréal-Est | 84 995 $ |
| Beauharnois | 81 152 $ |
| Beloeil | 80 042 $ |
| Lac-Mégantic | 71 805 $ |
| Varennes | 54 755 $ |
| La Conception | 53 297 $ |
| Val-d'Or | 44 928 $ |
| Bromont | 32 840 $ |
| Rivière-du-Loup | 30 063 $ |
| Venise-en-Québec | 27 916 $ |
| Saint-Georges | 27 911 $ |
| Repentigny | 26 540 $ |
| Pont-Rouge | 25 269 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.