Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2020 |
|---|---|---|
| RECEIVER GENERAL FOR CANADA | 19.59% | 129 245 $ |
| BC HYDRO | 18.49% | 122 003 $ |
| THOMPSON NICOLA REGIONAL DISTRICT | 13.35% | 88 067 $ |
| 2 Mi Holdings Corporation $ | 11.11% | 73 335 $ |
| MUNICIPAL PENSION PLAN | 10.00% | 65 996 $ |
| Municipal Finance Authority OF | 8.24% | 54 402 $ |
| KENDRICK EQUIPMENT (2003) LTD | 6.79% | 44 800 $ |
| CAPRI CMW INSURANCE | 6.51% | 42 926 $ |
| Thompson Regional Hospital District | 5.92% | 39 076 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2020 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.