Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2022 |
|---|---|---|
| MCELHANNEY LTD. | 23.45% | 457 187 $ |
| Municipal Finance Authority of BC | 13.20% | 257 338 $ |
| Minister of Finance- School & Police Tax | 12.02% | 234 340 $ |
| Receiver General (RP0001) | 7.90% | 154 071 $ |
| BC HYDRO | 7.63% | 148 789 $ |
| Dan Dahling | 5.39% | 105 000 $ |
| British Columbia Pension Corp | 5.12% | 99 793 $ |
| Receiver General (RP0002) | 4.18% | 81 465 $ |
| MUNICIPAL INSURANCE ASSOCIATION OF BC | 3.84% | 74 839 $ |
| Tourism Association of Vancouver Island | 2.91% | 56 750 $ |
| PACIFIC BLUE CROSS | 2.63% | 51 213 $ |
| Straight Grain Inc. | 2.27% | 44 253 $ |
| Coastal Mountain Fuels | 1.90% | 36 972 $ |
| GHD LIMITED | 1.64% | 31 986 $ |
| STEWART MCDANNOLD STUART | 1.61% | 31 344 $ |
| DAS Designed Air Systems Ltd | 1.45% | 28 293 $ |
| Superior Propane | 1.44% | 28 149 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2022 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.