Finances
PACIFIC BLUE CROSS
Total reçu
22 475 216 $
Villes
15
Années
2012–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Delta | 5 900 497 $ |
| Port Moody | 4 894 576 $ |
| White Rock | 2 441 301 $ |
| Colwood | 2 079 241 $ |
| North Cowichan | 1 766 105 $ |
| Pemberton | 1 129 232 $ |
| Duncan | 961 804 $ |
| North Saanich | 958 727 $ |
| Esquimalt | 828 609 $ |
| Central Saanich | 646 903 $ |
| Valemount | 313 398 $ |
| Belcarra | 260 271 $ |
| Tahsis | 133 394 $ |
| Harrison Hot Springs | 117 305 $ |
| Lions Bay | 43 854 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.