Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2024 |
|---|---|---|
| ROXBORO EXCAVATION INC. | 35.33% | 1 736 716 $ |
| AMÉNAGEMENTS SUD-OUEST | 25.19% | 1 238 542 $ |
| CONSTRUCTION JESSIKO INC. | 10.87% | 534 227 $ |
| ROLAND BOURBONNAIS LTÉE | 4.71% | 231 300 $ |
| TÉTRA TECH QI INC. | 2.69% | 132 221 $ |
| MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTÉE | 2.54% | 124 919 $ |
| SOGENCO inc. | 1.99% | 97 729 $ |
| EXCAVATION MONTPETIT INC. | 1.93% | 94 728 $ |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 1.70% | 83 806 $ |
| DPHV | 1.61% | 78 988 $ |
| EFEL Experts-conseils inc. | 1.52% | 74 734 $ |
| P.C. COURT COMPANY LIMITED | 1.51% | 74 274 $ |
| A.J. THÉORÊT, ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. | 1.48% | 72 955 $ |
| EMC Services Construction | 1.34% | 65 766 $ |
| AGENCE RELIEF DESIGN.CA INC. | 1.24% | 61 074 $ |
| DEC Enviro | 1.11% | 54 808 $ |
| Bemeur Construction Inc. | 1.03% | 50 405 $ |
| CONSULTANTS EN DÉVELOPPEMENT ET GESTION URBAINE CDGU INC. | 0.88% | 43 116 $ |
| Promotions Douglas W. Miller | 0.67% | 32 854 $ |
| A.S.I. EXPERT AQUATIQUE | 0.43% | 21 356 $ |
| GROUPE TECHNA INC. | 0.23% | 11 408 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2024 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.