Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2026 |
|---|---|---|
| CONSTRUCTION T.R.B. INC. | 51.94% | 5 787 286 $ |
| PAVAGES MULTIPRO INC. | 25.37% | 2 827 062 $ |
| GROUPE KENWORTH MONTRÉAL, DIVISION DE PACCAR DU CANADA LTÉE | 3.37% | 375 164 $ |
| LEGD inc. | 2.95% | 328 865 $ |
| LE GROUPE ROGER FAGUY INC. | 2.18% | 242 390 $ |
| SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE | 1.96% | 218 609 $ |
| RÉALISATION DYNAMIQUE INC. | 1.82% | 202 495 $ |
| SIRIUS, SERVICES CONSEILS EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION INC. | 1.76% | 195 917 $ |
| Loiselle inc.(Abonnement) | 1.57% | 175 452 $ |
| ENVIROC | 1.29% | 143 403 $ |
| GESTION IMM-TECH INC. | 1.07% | 118 838 $ |
| 9563-8367 Québec inc (Excapro) | 0.93% | 103 485 $ |
| SOLMATECH INC. | 0.84% | 93 695 $ |
| SAINT-JÉRÔME CHRYSLER JEEP DODGE INC. | 0.77% | 85 952 $ |
| 9207-6751 QUÉBEC INC. | 0.61% | 68 082 $ |
| 9125-1991 QUÉBEC INC. | 0.56% | 62 121 $ |
| Toiture Caron & Fils inc. | 0.46% | 51 703 $ |
| 9139-6903 QUÉBEC INC. | 0.30% | 33 262 $ |
| ÉLIANE CONSTRUCTION INC. | 0.25% | 27 571 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2026 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.