Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2025 |
|---|---|---|
| BERTRAND OSTIGUY INC. | 46.74% | 1 929 500 $ |
| Eurovia Québec Construction Inc. | 21.53% | 888 660 $ |
| PAVAGES MASKA INC. | 11.96% | 493 716 $ |
| ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. | 11.23% | 463 518 $ |
| SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'ESTRIE | 2.58% | 106 697 $ |
| AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC. | 2.33% | 96 172 $ |
| GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC. | 1.89% | 78 183 $ |
| BRANDT TRACTOR LTD. | 0.99% | 40 718 $ |
| 9469-8099 Québec inc. | 0.75% | 30 992 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2025 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.