Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2025 |
|---|---|---|
| TECHNO FEU INC. | 38.56% | 1 396 520 $ |
| Groupe Colas Québec inc. | 20.78% | 752 542 $ |
| Papillon Skate Parc inc. | 6.35% | 229 950 $ |
| Fonds d'assurance des municipalités du Québec | 5.28% | 191 353 $ |
| GROUPE GEOS INC. | 3.63% | 131 646 $ |
| TRANSPORT MULTIVRAC 1998 INC. | 2.89% | 104 580 $ |
| TÉTRA TECH QI INC. | 2.81% | 101 898 $ |
| BÉTON PREMIÈRE INC. | 2.56% | 92 727 $ |
| 9363-9888 Québec inc. | 2.55% | 92 446 $ |
| ZILUX INC. | 2.42% | 87 735 $ |
| SERVICE D'ÉQUIPEMENT G.D. INC. | 2.40% | 86 979 $ |
| DROUIN & FRÈRES INC. | 1.72% | 62 238 $ |
| MOBILIS ÉLÉVATEUR INC. | 1.40% | 50 749 $ |
| TERRASSEMENT V.C. | 1.29% | 46 846 $ |
| SOLUTIONS EN TRAITEMENT DES EAUX KEMIRA CANADA | 1.16% | 42 149 $ |
| Ministre des Transports et de la Mobilité durable | 0.93% | 33 653 $ |
| Compass Minerals Canada corp. | 0.88% | 32 015 $ |
| LES GRAVIERS ROY INC. | 0.86% | 30 997 $ |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec | 0.81% | 29 270 $ |
| REAL BROCHU INC. | 0.71% | 25 828 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2025 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.