Finances
WORKSAFE BC
Total reçu
27 223 612 $
Villes
16
Années
2012–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Nanaimo | 10 614 812 $ |
| North Cowichan | 3 124 443 $ |
| Port Moody | 2 702 261 $ |
| Campbell River | 2 358 169 $ |
| Cranbrook | 1 822 331 $ |
| Langford | 1 321 147 $ |
| Prince Rupert | 1 092 695 $ |
| Colwood | 1 015 638 $ |
| Prince George | 1 005 867 $ |
| West Kelowna | 720 729 $ |
| Duncan | 456 701 $ |
| Esquimalt | 417 011 $ |
| Smithers | 263 014 $ |
| Central Saanich | 210 654 $ |
| Harrison Hot Springs | 69 213 $ |
| Tahsis | 28 926 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.