Finances
URBAN SYSTEMS LTD
Total reçu
16 936 141 $
Villes
28
Années
2012–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2025 |
|---|---|
| West Kelowna | 587 393 $ |
| Burnaby | 553 831 $ |
| Courtenay | 472 064 $ |
| Nanaimo | 418 492 $ |
| Penticton | 329 498 $ |
| White Rock | 279 431 $ |
| Prince Rupert | 278 751 $ |
| Colwood | 245 336 $ |
| Valemount | 90 936 $ |
| Logan Lake | 86 520 $ |
| Prince George | 85 981 $ |
| Sechelt | 79 810 $ |
| Smithers | 31 831 $ |
| Pemberton | 26 439 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.