Finances
UNITED RENTALS OF CANADA, INC.
Total reçu
1 916 877 $
Villes
15
Années
2016–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Laval | 383 691 $ |
| Québec | 336 350 $ |
| Burnaby | 319 826 $ |
| Campbell River | 210 617 $ |
| Surrey | 144 032 $ |
| La Prairie | 133 977 $ |
| Prince George | 117 553 $ |
| North Cowichan | 47 085 $ |
| Delta | 45 335 $ |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 41 391 $ |
| Roberval | 36 660 $ |
| Vaudreuil-Dorion | 29 992 $ |
| North Saanich | 26 939 $ |
| Saint-Sauveur | 26 038 $ |
| Bécancour | 17 390 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.