Finances
UNIROC CONSTRUCTION INC.
Total reçu
72 278 245 $
Villes
27
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2025 |
|---|---|
| Mirabel | 12 156 142 $ |
| Laval | 3 618 495 $ |
| Lachute | 3 344 214 $ |
| Gatineau | 3 049 992 $ |
| Deux-Montagnes | 2 599 976 $ |
| Dollard-Des Ormeaux | 2 449 532 $ |
| Pointe-Claire | 2 044 473 $ |
| Saint-Eustache | 1 737 762 $ |
| Brownsburg-Chatham | 1 137 980 $ |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 462 807 $ |
| Saint-Colomban | 433 489 $ |
| Beaconsfield | 313 452 $ |
| Sainte-Sophie | 312 779 $ |
| Lac-des-Seize-Îles | 305 346 $ |
| Mille-Isles | 146 583 $ |
| Saint-Hippolyte | 39 677 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.