Finances
Telus
Total reçu
6 424 478 $
Villes
18
Années
2012–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Burnaby | 2 437 197 $ |
| North Cowichan | 749 198 $ |
| Campbell River | 741 158 $ |
| Nanaimo | 739 882 $ |
| Prince George | 684 999 $ |
| Delta | 227 415 $ |
| White Rock | 186 483 $ |
| Gaspé | 167 701 $ |
| North Saanich | 154 628 $ |
| Sechelt | 88 289 $ |
| Langford | 53 513 $ |
| Candiac | 37 979 $ |
| West Kelowna | 32 920 $ |
| Fraser Lake | 30 578 $ |
| Valemount | 29 389 $ |
| Prince Rupert | 27 503 $ |
| Tahsis | 26 696 $ |
| Gatineau | 8 951 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.