Finances
SOFTCHOICE LP
Total reçu
6 561 304 $
Villes
37
Années
2017–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2025 |
|---|---|
| Burnaby | 439 310 $ |
| West Kelowna | 328 853 $ |
| Penticton | 222 224 $ |
| Nanaimo | 194 354 $ |
| Delta | 164 785 $ |
| La Prairie | 114 849 $ |
| Courtenay | 98 947 $ |
| Saguenay | 96 450 $ |
| Québec | 95 170 $ |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 73 518 $ |
| Terrebonne | 46 852 $ |
| Granby | 46 012 $ |
| Pointe-Claire | 38 239 $ |
| Lévis | 37 051 $ |
| White Rock | 35 197 $ |
| Beaconsfield | 34 873 $ |
| Prince George | 33 627 $ |
| Sainte-Thérèse | 7 880 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.