Finances
ROCKY MOUNTAIN PHOENIX
Total reçu
9 071 120 $
Villes
18
Années
2012–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Prince George | 4 246 151 $ |
| Prince Rupert | 1 661 015 $ |
| Esquimalt | 731 573 $ |
| Colwood | 514 268 $ |
| Nanaimo | 475 952 $ |
| Campbell River | 385 714 $ |
| Surrey | 210 703 $ |
| Langford | 141 564 $ |
| Penticton | 123 976 $ |
| Courtenay | 94 874 $ |
| White Rock | 70 526 $ |
| Port Moody | 69 697 $ |
| Burnaby | 68 292 $ |
| Squamish | 65 425 $ |
| Pemberton | 64 004 $ |
| North Cowichan | 58 724 $ |
| Port Coquitlam | 47 923 $ |
| Cranbrook | 40 738 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.