Finances
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.
Total reçu
2 529 097 $
Villes
28
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2025 |
|---|---|
| Lévis | 484 062 $ |
| Gatineau | 149 927 $ |
| Marieville | 124 740 $ |
| Québec | 110 146 $ |
| Laval | 87 956 $ |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 63 236 $ |
| Saint-Jérôme | 60 621 $ |
| Drummondville | 56 568 $ |
| Saguenay | 50 735 $ |
| Beaconsfield | 49 957 $ |
| Dorval | 42 196 $ |
| Mercier | 37 942 $ |
| Blainville | 37 942 $ |
| Beauharnois | 37 827 $ |
| Candiac | 36 217 $ |
| Rosemère | 36 102 $ |
| Granby | 28 744 $ |
| Mascouche | 27 019 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.