Finances
Perma route inc.
Total reçu
2 162 925 $
Villes
29
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2025 |
|---|---|
| Sainte-Julie | 159 639 $ |
| Bromont | 127 484 $ |
| Saint-Constant | 118 065 $ |
| Saint-Amable | 103 386 $ |
| Saint-Césaire | 95 717 $ |
| Shawinigan | 78 850 $ |
| Boisbriand | 75 000 $ |
| Varennes | 71 917 $ |
| Sainte-Thérèse | 51 739 $ |
| Mirabel | 51 049 $ |
| Rivière-du-Loup | 50 740 $ |
| Magog | 45 875 $ |
| Granby | 39 244 $ |
| Stoneham-et-Tewkesbury | 27 422 $ |
| Ascot Corner | 26 064 $ |
| Saint-Urbain-Premier | 25 307 $ |
| Beloeil | 19 454 $ |
| Mercier | 11 991 $ |
| Terrebonne | 2 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.