Finances
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA, INC.
Total reçu
30 178 673 $
Villes
27
Années
2023–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2025 |
|---|---|
| Longueuil | 10 788 347 $ |
| Acton Vale | 5 709 138 $ |
| Repentigny | 1 301 741 $ |
| Boisbriand | 1 232 348 $ |
| Trois-Rivières | 822 744 $ |
| Lévis | 638 249 $ |
| Rosemère | 551 426 $ |
| Québec | 542 556 $ |
| Granby | 496 761 $ |
| Sherbrooke | 381 025 $ |
| Sept-Îles | 333 754 $ |
| Saint-Georges | 158 516 $ |
| Penticton | 147 693 $ |
| Thurso | 92 700 $ |
| Saguenay | 85 082 $ |
| Saint-Amable | 54 889 $ |
| Sainte-Sophie | 28 294 $ |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 25 938 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.