Finances
ISL ENGINEERING AND LAND SERVICES LTD.
Total reçu
17 792 755 $
Villes
17
Années
2012–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Burnaby | 9 082 046 $ |
| Nanaimo | 3 130 601 $ |
| Surrey | 1 600 820 $ |
| Pemberton | 1 125 972 $ |
| Port Moody | 902 521 $ |
| Langford | 440 307 $ |
| Delta | 424 031 $ |
| White Rock | 349 246 $ |
| Squamish | 160 646 $ |
| Port Coquitlam | 121 395 $ |
| Lions Bay | 111 530 $ |
| Sechelt | 95 200 $ |
| Campbell River | 77 807 $ |
| Belcarra | 73 734 $ |
| North Saanich | 37 638 $ |
| Cranbrook | 31 311 $ |
| North Cowichan | 27 950 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.