Finances
GROUPE ABS INC.
Total reçu
18 870 673 $
Villes
56
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2024 |
|---|---|
| Gatineau | 1 398 556 $ |
| Laval | 317 388 $ |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 172 463 $ |
| Saint-Lazare | 116 500 $ |
| Ferme-Neuve | 112 943 $ |
| Saint-Philippe | 85 092 $ |
| Berthierville | 70 856 $ |
| L'Assomption | 70 656 $ |
| Mirabel | 44 128 $ |
| Sainte-Sophie | 39 902 $ |
| Sainte-Julienne | 30 678 $ |
| Terrebonne | 12 699 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.