Finances
FQM ASSURANCES INC.
Total reçu
5 323 627 $
Villes
21
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Payé en 2025 |
|---|---|
| Lachute | 511 541 $ |
| Sainte-Sophie | 274 036 $ |
| Rigaud | 207 873 $ |
| Notre-Dame-des-Prairies | 174 542 $ |
| Crabtree | 146 474 $ |
| Napierville | 137 765 $ |
| Nominingue | 91 705 $ |
| Vallée-Jonction | 52 924 $ |
| Saint-Théodore-d'Acton | 51 821 $ |
| Saint-Marcel-de-Richelieu | 50 718 $ |
| Saint-Jacques-de-Leeds | 34 103 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.