Finances
CUBEX LIMITED
Total reçu
15 087 788 $
Villes
24
Années
2021–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Laval | 7 130 771 $ |
| Terrebonne | 1 022 607 $ |
| Dorval | 730 510 $ |
| Cowansville | 661 844 $ |
| Saguenay | 617 335 $ |
| Saint-Constant | 584 187 $ |
| Chibougamau | 436 363 $ |
| Beauharnois | 409 985 $ |
| Westmount | 390 672 $ |
| Repentigny | 384 976 $ |
| Châteauguay | 378 503 $ |
| Montréal-Est | 362 332 $ |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 354 354 $ |
| Beaconsfield | 336 702 $ |
| Coaticook | 319 962 $ |
| Blainville | 278 614 $ |
| Cranbrook | 191 234 $ |
| Boischatel | 174 187 $ |
| Magog | 144 903 $ |
| Colwood | 64 400 $ |
| Granby | 30 719 $ |
| Mascouche | 30 000 $ |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 27 594 $ |
| Prince Rupert | 25 034 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.