Finances
CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.
Total reçu
97 889 997 $
Villes
20
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Québec | 26 031 067 $ |
| Donnacona | 20 108 821 $ |
| Trois-Rivières | 11 241 466 $ |
| L'Ancienne-Lorette | 8 648 444 $ |
| Saint-Raymond | 6 597 389 $ |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 6 052 502 $ |
| Victoriaville | 5 747 301 $ |
| Portneuf | 5 433 454 $ |
| Bécancour | 1 991 473 $ |
| Fortierville | 857 378 $ |
| Sainte-Christine-d'Auvergne | 835 632 $ |
| Warwick | 789 752 $ |
| Lac-Sergent | 670 044 $ |
| Saint-Léonard-de-Portneuf | 627 215 $ |
| Saint-Bernard | 615 475 $ |
| Sainte-Marguerite | 580 305 $ |
| Saint-Robert | 487 026 $ |
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | 379 877 $ |
| Honfleur | 101 975 $ |
| Pont-Rouge | 93 401 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.