Finances
BLACK PRESS GROUP LTD.
Total reçu
3 845 900 $
Villes
16
Années
2010–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Langford | 941 835 $ |
| Campbell River | 786 820 $ |
| Nanaimo | 424 377 $ |
| Surrey | 404 772 $ |
| Prince Rupert | 329 832 $ |
| North Cowichan | 228 893 $ |
| White Rock | 210 735 $ |
| Delta | 100 503 $ |
| Penticton | 88 845 $ |
| Cranbrook | 71 283 $ |
| Colwood | 62 768 $ |
| Courtenay | 53 757 $ |
| Esquimalt | 43 884 $ |
| North Saanich | 36 496 $ |
| Central Saanich | 34 999 $ |
| Smithers | 26 101 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.