Finances
BC TRANSIT
Total reçu
91 220 943 $
Villes
12
Années
2010–2025
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Langford | 30 909 442 $ |
| Prince George | 27 397 857 $ |
| Campbell River | 12 349 645 $ |
| North Saanich | 6 445 355 $ |
| Penticton | 3 862 713 $ |
| Cranbrook | 2 634 309 $ |
| West Kelowna | 2 614 113 $ |
| Pemberton | 2 226 815 $ |
| Central Saanich | 1 573 257 $ |
| Squamish | 739 245 $ |
| Smithers | 433 464 $ |
| Courtenay | 34 728 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.