Finances
Apex Expert Conseil Inc.
Total reçu
2 394 927 $
Villes
15
Années
2024–2026
Où ils ont été payés
| Ville | Total |
|---|---|
| Lévis | 385 830 $ |
| Québec | 342 308 $ |
| Donnacona | 309 283 $ |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 257 544 $ |
| Saint-Agapit | 217 820 $ |
| Stoneham-et-Tewkesbury | 159 695 $ |
| Saint-Benoît-Labre | 149 927 $ |
| Saint-Raymond | 116 585 $ |
| Victoriaville | 90 485 $ |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 81 891 $ |
| Lac-Etchemin | 65 536 $ |
| Sainte-Croix | 60 795 $ |
| Sainte-Clotilde-de-Horton | 54 786 $ |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | 54 038 $ |
| Beauharnois | 48 404 $ |
Les bénéficiaires sont rapprochés d'une municipalité à l'autre en normalisant leur nom divulgué — en uniformisant la ponctuation, la casse et les suffixes d'entreprise comme « Ltée » et « Inc ». Le rapprochement est prudent et fondé sur le nom; il peut donc, à l'occasion, fusionner deux organismes distincts portant le même nom, ou manquer une variante orthographique. Les montants proviennent des divulgations financières officielles de chaque municipalité.