Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2014 |
|---|---|---|
| RECEIVER GENERAL OF CANADA | 18.85% | 84 483 $ |
| EMCON SERVICES INC | 17.12% | 76 734 $ |
| MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY | 15.63% | 70 056 $ |
| Cariboo Regional District | 10.44% | 46 785 $ |
| BC Hydro and Power Authority | 9.89% | 44 323 $ |
| Jepson Petroleum Ltd. | 9.53% | 42 704 $ |
| CUETS Financial | 6.53% | 29 255 $ |
| Two Boys Ltd. | 6.35% | 28 445 $ |
| BC Pension Corporation | 5.65% | 25 310 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2014 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.