Finances
Paiements aux fournisseurs
Où va l'argent — chaque fournisseur payé par la municipalité, selon ses propres divulgations annuelles, relié au document source.
Fournisseurs payés plus de 25 000 $
| Fournisseur | Part | Payé en 2023 |
|---|---|---|
| MATCON ENVIRONMENTAL LTD. | 68.95% | 12 881 929 $ |
| A.E.W. LP | 8.85% | 1 653 055 $ |
| TERANIS CONSULTING LTD. | 5.68% | 1 061 934 $ |
| MICHAEL BLASCHUK | 3.08% | 574 991 $ |
| COLLIERS PROJECT LEADERS INC. | 1.99% | 372 641 $ |
| LIDSTONE & COMPANY | 1.91% | 357 638 $ |
| DIANE MOMBOURQUETTE | 1.65% | 309 024 $ |
| OWEN S. COLLINGS | 1.05% | 196 018 $ |
| LYTTON FIRST NATION | 0.84% | 157 683 $ |
| URBAN OPTIONS PLANNING CORP | 0.80% | 149 947 $ |
| LISA McINTOSH | 0.71% | 131 892 $ |
| Urban Systems | 0.49% | 92 027 $ |
| Shannon Story Consulting | 0.48% | 90 310 $ |
| ECORA ENGINEERING AND RESOURCE GROUP | 0.45% | 83 840 $ |
| SCOTIABANK VISA | 0.36% | 66 450 $ |
| FRED RAPHAEL | 0.31% | 58 763 $ |
| O'LEARY & ASSOCIATES LTD. | 0.28% | 52 500 $ |
| EXTON & DODGE LAND SURVEYING INC. | 0.26% | 48 524 $ |
| MELISSA DAROU COMMUNICATIONS | 0.25% | 46 316 $ |
| YELLOWHEAD COMMUNITY SERVICES | 0.24% | 44 773 $ |
| RECEIVER GENERAL | 0.21% | 38 536 $ |
| MUNICIPAL INSURANCE ASSOC | 0.18% | 34 014 $ |
| WSP CANADA INC. | 0.18% | 33 235 $ |
| MUNICIPAL PENSION PLAN | 0.18% | 32 923 $ |
| WorkSafeBC | 0.17% | 31 053 $ |
| BDO CANADA LLP | 0.16% | 30 088 $ |
| Com Com | 0.15% | 27 987 $ |
| EXTREME EXCAVATING LTD. | 0.14% | 25 262 $ |
Source : Statement of Financial Information (SOFI), exercice 2023 · Consulter le document source
Les montants sont des paiements annuels agrégés par fournisseur (comptabilité de caisse), divulgués en vertu du Financial Information Regulation de la C.-B. (annexe 1, art. 7). Ils comprennent les services publics, les assurances et les paiements à d'autres administrations — pas seulement les contrats d'approvisionnement — et peuvent différer des états financiers, préparés selon la comptabilité d'exercice.